Getel op 31 Oktober 2026
Suid-Afrikaanse lewendige musiek in syfers
316 komende datums by 93 lokale in 46 dorpe en stede, deur 131 kunstenaars — 263daarvan met ’n gepubliseerde kaartjieprys. Getel uit die KeenToGo-katalogus op 31 Oktober 2026, en dit dek alles tussen vandag en 6 November 2027.
Vry om aan te haal en na te skakel. Die metode staan onderaan die blad. Lees in Engels
Datums per maand
Vertonings, en die aantal afsonderlike AANDE waarop hulle val — vier lokale op een Saterdag is een aand. Maande word by die lokaal se eie tyd getel.
| Maand | Vertonings | Aande | Aande met ’n Afrikaanse kunstenaar |
|---|---|---|---|
| Oktober 2026 | 16 | 1 | 1 |
| November 2026 | 129 | 25 | 15 |
| Desember 2026 | 119 | 28 | 20 |
| Januarie 2027 | 33 | 17 | 5 |
| Februarie 2027 | 7 | 5 | 3 |
| Maart 2027 | 1 | 1 | 0 |
Dorpe, lokale en wat ’n kaartjie kos
Die mediaan word geneem oor die vertonings in daardie dorp wat ’n prys in rand publiseer; hoeveel dit is, staan langsaan, en ’n dorp met minder as vyf sulke vertonings kry geen syfer nie.
| Dorp of stad | Komende vertonings | Lokale | Mediaan-kaartjie | Vertonings met ’n prys |
|---|---|---|---|---|
| Kaapstad | 54 | 13 | R 250 | 44 |
| Johannesburg | 51 | 11 | R 150 | 47 |
| Pretoria | 43 | 4 | R 325 | 33 |
| Durbanville | 28 | 1 | R 250 | 28 |
| Brackenfell | 22 | 1 | R 220 | 22 |
| Paternoster | 17 | 1 | R 253 | 17 |
| Mosselbaai | 13 | 6 | R 265 | 8 |
| Gqeberha | 11 | 4 | R 210 | 10 |
| Stellenbosch | 11 | 4 | R 235 | 10 |
| Potchefstroom | 5 | 3 | — | 0 |
| Brakpan | 3 | 1 | — | 3 |
| Centurion | 3 | 1 | — | 3 |
| Durban | 3 | 3 | — | 3 |
| Franschhoek | 3 | 2 | — | 3 |
| Hermanus | 3 | 1 | — | 3 |
Die besigste lokale
Volgens die aantal datums wat elkeen nog voorlê.
| Lokaal | Dorp of stad | Komende vertonings |
|---|---|---|
| Pieter Toerien Montecasino Studio Theatre | Johannesburg | 35 |
| Die Boer | Durbanville | 28 |
| SunBet Arena | Pretoria | 27 |
| Cafe Roux | Kaapstad | 22 |
| Heroes Live | Brackenfell | 22 |
| Die Koelkamers Teater | Paternoster | 17 |
| Atterbury Teater | Pretoria | 11 |
| Centrestage @ Baywest | Gqeberha | 7 |
| Mossel Bay Stadsaal | Mosselbaai | 6 |
| Artscape | Kaapstad | 5 |
| Drostdy-teater | Stellenbosch | 5 |
| Theatre on the Bay | Kaapstad | 5 |
Hoe hierdie syfers gemaak word
Alles hierbo word getel uit die vertonings wat KeenToGo tans in Suid-Afrika lys — 316 datums by 93 lokale op 31 Oktober 2026. Niks word geskat of gemodelleer nie, en geen syfer sluit vertonings in wat reeds verby of gekanselleer is nie.
’n Vertoning tel in die maand van sy plaaslike datum by die lokaal, nie in UTC nie. “Aande” is afsonderlike datums, nie afsonderlike vertonings nie. Pryse is die laagste gepubliseerde prys in rand, en net vertonings waarvan die verkoper een publiseer, tel — 263 van 316. ’n Onbekende prys word nooit as gratis gelees nie, en gratis toegang word net aangeteken wanneer die verkoper dit so sê.
Die “Afrikaanse kring” is aande waarop ’n kunstenaar met ’n Afrikaanse genre speel — 35sulke kunstenaars kom in hierdie venster voor. Dit is ’n ondergrens, nie ’n sensus nie: ’n kunstenaar sonder ’n genre tel nie.
Die blad bou homself uit die katalogus, so die syfers skuif soos lokale datums aankondig. Haal dit aan saam met die datum boaan, en skakel eerder na hierdie blad as om die tabelle te kopieer — dié syfers bly bygewerk, die gekopieerde nie. Regstellings en toevoegings: laat weet ons.